• <span id="wd78n"></span>
  • <dd id="wd78n"></dd>
    <dd id="wd78n"><center id="wd78n"></center></dd>
    1. <dd id="wd78n"></dd>
    2.  
      河北焦化行業協會 (http://www.shanxingjsgs.com)|2017年8月-2018年8月焦化產品價格及指數變化情況
        河北焦化行業協會數據統計 → 協會數據

      2017年8月-2018年8月焦化產品價格及指數變化情況

             

      產品規格2018年8月2018年7月2018年6月
      價格 (最高  最低)  指數價格 (最高  最低)  指數價格 (最高  最低)  指數
      焦炭>40毫米2310(2650 2100)454.722155(2650 1900)424.212233(2400 2130)439.57
      焦炭≥25-40毫米2195(2600 1930)447.052028(2600 1680)413.032185(2560 1980)445.01
      煤焦油3274(3470 2900)456.942932(3050 2650)409.213122(3350 2750)435.73
      粗苯5111(5350 4800)444.054902(5200 4650)425.894620(4800 4250)401.39
      產品規格2018年5月2018年4月2018年3月
      價格 (最高  最低)  指數價格 (最高  最低)  指數價格 (最高  最低)  指數
      焦炭>40毫米2013(2200 1870)396.261824(2180 1600)359.062020(2340 1850)397.64
      焦炭≥25-40毫米1997(2350 1770)406.721786(2450 1350)363.751949(2490 1450)396.95
      煤焦油3264(3500 3000)455.553014(3200 2750)420.663007(3300 2600)419.68
      粗苯4900(5150 4500)425.724702(4950 4300)408.514617(4780 4200)401.13
      產品規格2018年2月2018年1月2017年12月
      價格 (最高  最低)  指數價格 (最高  最低)  指數價格 (最高  最低)  指數
      焦炭>40毫米2015(2390 1800)396.652094(2490 2000)412.20 2111(2350 2000)415.55
      焦炭≥25-40毫米1941(2490 1420)395.312034(2450 1650)414.26 2026(2340 1700)412.63
      煤焦油2938(3100 2500)410.053395(3650 2800)473.83 4130(4650 3800)576.41
      粗苯4913(5100 4200)426.845211(5600 4800)452.74 5312(5700 4900)461.51
      產品規格2017年11月2017年10月2017年9月
      價格 (最高  最低)  指數價格 (最高  最低)  指數價格 (最高  最低)  指數
      焦炭>40毫米1852(2130 1900)364.572133(2350 1980)419.882288(2560 2200)450.39
      焦炭≥25-40毫米1804(2290 1650)367.412058(2740 1650)419.412213(2780 1960)450.72
      煤焦油3310(3729 2900)461.972880(3100 2650)401.952820(3050 2500)393.58
      粗苯4927(5200 4600)428.064670(4900 4300)405.734897(5000 4500)425.46
      產品規格2017年8月
      價格 (最高  最低)  指數
      焦炭>40毫米1969(2160 1900)387.6
      焦炭≥25-40毫米1918(2290 1680)390.63
      煤焦油2688(2950 2200)375.16
      粗苯4815(4900 4300)418.33

      來源:中國煉焦行業協會網
      閱讀:1551
      日期:2018/8/20
      【 雙擊滾屏 】 【 查看評論 】 【 收藏 】 【 打印 】 【 關閉 】 【 字體: 】 
      上一篇:焦炭市場基本面無虞 短期期價仍將偏強運行
      下一篇:2018年8月與7月比較價格及指數變化情況
        >> 相關文章
       


      版權所有©河北省焦化行業協會 電話:0311-83036809 制作維護:新華世紀網絡中心       冀ICP備12018242號-1
      久久成人免费视频